曳船「海王丸」 | ハーバータグボート、JG沿海、1998年製、196GRT | ||
詳細はこちら | 寸法 LBDd=33.30x9.20x3.88x2.90m | ||
主機;ヤンマー Z280-EN 1,800 hp x 750 prm x 2 基=3,600ps | |||
貨物船 「八榮丸」 | NK沿海、1991年日本製、日本人船主、3,696DWT | |
詳細はこちら | 寸法 LBDd= 91.0M X 14.0M X 8.33M.X5.91M | |
主機;赤坂 A37. 2600 PS、積載容量;3,852m3 | ||
曳船「28末広」 | JCI限定沿海、19総トン | |
詳細はこちら | 寸法 LBD= 13.5M X 1.7M X 4.1M | |
主機;ヤンマー 650psx2基=1,300ps | ||
杭打船 「第十御在所号」 | クレーン兼杭打船、1988年製、寸法 LBD= 52M X 25M X 3.5M | |
杭打能力;60M、主機関1130psx2000rpm、IHI KF-3000S | ||
クレーン能力;300トンx10.7M(全旋回)ブーム長さ31M | ||
実 績 紹 介 |